2008
| Klasse | Solla | Tettenagger | Holzhamm | Exing | Aldersbach | Endlauf Exing | Gesamt | |
| 722 Bär An. | verb.>1800 | 6. | 10. | --- | --- | --- | ||
| 723 Brandstäter S. | DMD | 1. | 1. | 3. | 2. | 2. | ||
| 724 Bär S. | DMD | 6. | 3. | 8. | 4. | 4. | ||
| 725 Schreiber A. | unv.-1800 | 10. | 3. | 14. | 4. | 15. | ||
| 726 Heller S. | unv.-1300 | --- | --- | --- | --- | 7. | ||
| 727 Sicheneder C. | unv.>1800 | 4. | --- | --- | --- | --- | ||
| 728 Eder A. | SK | nicht gefahren | --- | --- | 2. | 5. | ||
| 729 Moosbauer W. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 730 Dorfmeister M. | verb.-1800 | 4. | 11. | 9. | 18. | 10. | ||
| 731 Brandstäter C. | M-1800 | 3. | 8. | 1. | 1. | 1. | ||
| DMH | nicht gefahren | 15. | --- | --- | --- | |||
| 732 Reitmeier A. | unv.-1800 | 12. | 13. | 11. | 1. | 2. | ||
| 733 Saller HJ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 734 Trost J. | --- | --- | --- | 12. | 12. | 9. | ||
| 735 Dreuse A. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 736 Nestola R. | M-1800 | 15. | 3. | 8. | 13. | 12. | ||
| 737 Brandstäter R. | --- | --- | --- | --- | --- | 11. | ||
| 738 Ehrenböck F. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 740 Rehm R. | unv.-1800 | 8. | 12. | 3. | 5. | 16. | ||
| 741 Rehm S. | unv.-1800 | 4. | 6. | 1. | 9. | 6. | ||
| 861 Eckl S. | DMD | 2. | 4. | 5. | 9. | 9. | ||
| BD | 7. | 6. | 1. | 2. | 3. | |||
| 862 Eckl C. | DMH | 18. | 7. | 14. | 13. | 6. | ||
| 863 Labermeier B. | DMH | 15. | 6. | 2. | 4. | 9. | ||
| 864 Liebl A. | M-1800 | 5. | 1. | 9. | 2. | 3. | ||
| 865 Saller C. | unv.-1800 | 1. | 2. | 9. | 10. | 3. | ||
| 866 Bär A. | M-1800 | 11. | 7. | 4. | 5. | 11. | ||
| 867 Haidn K. | DMH | 16. | 16. | 20. | 9. | 4. | ||
| SK | nicht qualifiziert | nicht gefahren | 7. | 4. | 7. | |||
| verb.-1800 | 8. | 7. | --- | 1. | 14. | |||
| verb.>1800 | 5. | nicht gefahren | 2. | 4. | --- | |||
| verb.Spezial | 6. | nicht gefahren | 1. | 5. | 3. | |||
| 868 Haidn N. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 869 Schwarzbauer A. | DMH | --- | --- | 15. | 1. | 2. | ||
| SK | --- | --- | nicht qualifiziert | 2. | 6. |







